6SE6430-2UD31-5CA0現貨西門子一級代理商
| 更新時間 2024-11-23 14:45:27 價格 請來電詢價 西門子 430系列 變頻器 3AC380-480V+10/-10% 德國 15kW 過載 110% 60S,140 聯系電話 17838383235 聯系手機 17838383235 聯系人 徐嘉泉 立即詢價 |
詳細介紹
西門子MM430變頻器故障代碼和應對措施_MM430故障代碼
西門子MM430變頻器發生故障時,變頻器跳閘,指示燈閃爍,并在顯示屏上出現一個故障碼。我們可以通過故障碼來查詢相關故障現象,原因,并進行應對。
在故障解除后,需要故障碼復位,可以采用以下三種方法中的一種:
1. 重新給變頻器加上電源電壓。
2. 按下 BOP-2 上 Fn 鍵。
3. 通過數字輸入 3(缺省設置)
故障信息以故障碼序號的形式存放在參數 r0947 中(例如,F0003=3)。相關的故障值可以在參 數 r0949 中查到,如果該故障沒有相關的故障值,r0949 中將輸入 0。而且,可以讀出故障發生的 時間(r0948)和存放在參數 r0947 中的故障信息序號(P0952)。
故障 | 引起故障可能的原因 | 故障診斷和應采取的措施 | 反應 |
F0001 過流 | 電動機的功率(P0307)與變頻 器的功率(P0206)不對應 電動機電纜太長 電動機的導線短路 有接地故障 | 檢查以下各項: 1. 電動機的功率(P0307)必須與變頻器的功 率(P0206)相對應。 2. 電纜的長度不得超過允許的大值。 3. 電動機的電纜和電動機內部不得有短路或 接地故障 4. 輸入變頻器的電動機參數必須與實際使用 的電動機參數相對應 5. 輸入變頻器的定子電阻值(P0350)必須正 確無誤 6. 電動機的冷卻風道必須通暢,電動機不得過 載 > 增加斜坡時間 > 減少“提升”的數值 | Off2 |
F0002 過電壓 | 禁止直 流回路電壓 控制器 (P1240=0) 直流回路的電壓(r0026)超過 了跳閘電平(P2172) 由于供電電源電壓過高,或者電 動機處于再生制動方式下引起 過電壓。 斜坡下降過快,或者電動機由大 慣量負載帶動旋轉而處于再生 制動狀態下。 | 檢查以下各項: 1. 電源電壓(P0210)必須在變頻器銘牌規定 的范圍以內 。 2. 直流回路電壓控制器必須有效(P1240), 而且正確地進行了參數化。 3. 斜坡下降時間(P1121)必須與負載的慣量 相匹配。 4. 要求的制動功率必須在規定的限定值以內。 注意 負載的慣量越大需要的斜坡時間越長;外形尺 寸 FX 和 GX 的變頻器應接入制動電阻。 | Off2 |
F0003 欠電壓 | 供電電源故障。 沖擊負載超過了規定的限定值。 | 檢查以下各項: 1. 電源電壓(P0210)必須在變頻器銘牌規定 的范圍以內。 2. 檢查電源是否短時掉電或有瞬時的電壓降 低。 3. 使能動態緩沖(P1240=2) | Off2 |
F0004 變頻器過溫 | 冷卻風量不足 環境溫度過高。 | 檢查以下各項: 1. 負載的情況必須與工作/停止周期相適應 2. 變頻器運行時冷卻風機必須正常運轉 3. 調制脈沖的頻率必須設定為缺省值 4. 環境溫度可能高于變頻器的允許值 | Off2 |
F0005 變頻器 I2T 過熱保 護 | 變頻器過載。 工作 / 間隙周期時間不符合要 求。 電動機功率(P0307)超過變頻 器的負載能力(P0206)。 | 檢查以下各項: 1. 負載的工作/間隙周期時間不得超過指定的 允許值。 2. 電動機的功率(P0307)必須與變頻器的功 率(P0206)相匹配 | Off2 |
故障 | 引起故障可能的原因 | 故障診斷和應采取的措施 | 反應 |
F0011 電動機過溫 | 電動機過載 | 檢查以下各項: 1. 負載的工作 / 間隙周期必須正確 2. 標稱的電動機溫度超限值(P0626-P0628) 必須正確 3. 電動機溫度報警電平(P0604)必須匹配 如果 P0601=0 或 1,請檢查以下各項: 1. 檢查銘牌數據是否正確(如果不進行快速調 試) 2. 采用電動機參數自動檢測(P1910=1)的方 法,可以得到準確的等效電路數據 3. 檢查電動機的重量(P0344)是否合理,必 要時加以修改 4. 如果您使用的電動機不是西門子的標準電動 機,請通過參數 P0626,P0627,P0628 修改過溫 保護的數據 如果 P0601=2,請檢查以下各項: 1. 檢查參數 r0035 中顯示的溫度是否合理 2. 檢查溫度傳感器是否是 KTY84(不支持其他 的傳感器) | Off1 |
F0012 變頻器溫度信號丟 失 | 變頻器(散熱器)的溫度傳感器斷線 | Off2 | |
F0015 電動機溫度信號丟 失 | 電動機的溫度傳感器開路或短路。如 果檢測到信號已經丟失,溫度監控開 關便切換為監控電動機的溫度模型 | Off2 | |
F0020 電源斷相 | 如果三相輸入電源電壓中的一相丟 失,便出現故障,但變頻器的脈沖仍 然允許輸出,變頻器仍然可以帶負載 | 檢查輸入電源各相的線路 | Off2 |
F0021 接地故障 | 如果相電流的總和超過變頻器額定 電流的 5%時將引起這一故障。 | Off2 | |
F0022 功率組件故障 | 在下列情況將引起硬件故障(P0947 = 22 和 P0949 = 1): (1)直流回路過電流 =IGBT 短路 (2)制動斬波器短路 (3)有接地故障 (4)I/O 板沒有正確地插入 外形尺寸 A 至 C(1),(2), (3),(4) 外形尺寸 D 至 E(1),(2), (4) 外形尺寸 F(2),(4) 由于所有這些故障只是由功率組件的 一個故障信號來表示,因此,不能確 定實際上是哪一個組件出現了故障。 外形尺寸 FX 和 GX 》 當 r0947 = 22 和故障值 r0949 =12,或 13,或 14(根據 UCE 而定)時,檢測 UCE 故障。 | 檢查 I / O 板 。它必須完全插入 | Off2 |
F0023 輸出故障 | 輸出的一相斷線時出現這一故障 | Off2 | |
F0024 整流器過溫 | 通風風量不足 冷卻風機沒有運行 環境溫度過高 | 檢查以下各項: 1. 變頻器運行時冷卻風機必須處于運轉狀態 2. 脈沖頻率必須設定為缺省值 3. 環境溫度可能高于變頻器允許的運行溫度 | Off2 |
故障 | 引起故障可能的原因 | 故障診斷和應采取的措施 | 反應 |
F0030 冷卻風機故障 | 風機不再工作 | 1. 在裝有操作面板選件(AOP 或 BOP)時, 故障不能被屏蔽。 2. 需要安裝新風機。 | Off2 |
F0035 在重試再起動后自 動再起動故障 | 試圖自動再起動的次數超過 P1211 確定的數值 | Off2 | |
F0040 自動校準故障 | 僅指 MM440 變頻器 | Off2 | |
F0041 電動機參數自動檢 測故障 | 電動機參數自動檢測故障。 報警值=0:負載消失 報警值=1:進行自動檢測時已達到 電流限制的電平。 報警值=2:自動檢測得出的定子電阻 小于 0.1% 或大于 。 報警值=3:自動檢測得出的轉子電阻 小于 0.1% 或大于 。 報警值=4:自動檢測得出的定子電抗 小于 50% 或大于 500%。 報警值=5:自動檢測得出的電源電抗 小于 50% 或大于 500%。 報警值=6:自動檢測得出的轉子時 間常數小于 10ms 或大于 5s。 報警值=7:自動檢測得出的總漏抗小 于 5% 或大于 50%。 報警值=8:自動檢測得出的定子漏抗 小于 25% 或大于 250%。 報警值=9:自動檢測得出的轉子漏感 小于 25% 或大于 250%。 報警值=20:自動檢測得出的 IGBT 通態電壓小于 0.5V 或大于 10V。 報警值=30:電流控制器達到了電壓 限制值 報警值=40:自動檢測得出的數據組 自相矛盾,至少有一個自動檢測 數據錯誤 基于電抗 Zb 的百分值 = Vmot, nom / sqrt(3) / Imot,nom | 0: 檢查電動機是否與變頻器正確連接。 1-40:檢查電動機參數 P304-311 是否正確。 檢查電動機的接線應該是哪種型式(星形,三 角形)。 | Off2 |
F0042 速度控制優化功能 故障 | 速度控制優化功能(P1960)故障 故障值=0:在規定時間內不能達到穩 態速度 =1:讀數不合乎邏輯 | Off2 | |
F0051 參數 EEPROM 故 障 | 存儲不揮發的參數時出現讀 / 寫錯 誤。 | 1. 工廠復位并重新參數化 2. 與客戶支持部門或維修部門聯系 | Off2 |
F0052 功率組件故障 | 讀取功率組件的參數時出錯,或數據 非法。 | 檢查硬件,與客戶支持部門或維修部門聯系 | Off2 |
F0053 I/O EPROM 故障 | 讀 I/O EEPROM 信息時出錯,或數 據非法。 | 1. 檢查數據 2. 更換 I / O 模塊 | Off2 |
F0054 I/O 板錯誤 | 連接的 I/O 板不對 I/O 板檢測不出識別號,檢測不 到數據 | 1. 檢查數據 2. 更換 I / O 模板 | Off2 |
F0060 Asic 超時 | 內部通訊故障 | 如果存在故障,請更換變頻器或與維修部門聯 系 | Off2 |
F0070 CB 設定值故障 | 在通訊報文結束時,不能從 CB(通 訊板)接設定值 | 檢查 CB 板和通訊對象 | Off2 |
F0071 USS(BOP-鏈接) 設定值故障 | 在通訊報文結束時,不能從 USS 得到 設定值 | 檢查 USS 主站 | Off2 |
故障 | 引起故障可能的原因 | 故障診斷和應采取的措施 | 反應 |
F0072 USS(COM 鏈接) 設定值故障 | 在通訊報文結束時,不能從 USS 得到 設定值 | 檢查 USS 主站 | Off2 |
F0080 ADC 輸入信號丟失 | 斷線 信號超出限定值 | Off2 | |
F0085 外部故障 | 由端子輸入信號觸發的外部故障 | 封鎖觸發故障的端子輸入信號。 | Off2 |
F0090 編碼器反饋信號丟 失 | 從編碼器來的信號丟失 | 1. 檢查編碼器的安裝固定情況,設定 P0400 = 0 并選擇 SLVC 控制方式(P1300 = 20 或 22) 2. 如果裝有編碼器,請檢查編碼器的選型是否 正確(檢查 P0400 的編碼器的設置值) 3. 檢查編碼器與變頻器之間的接線 4. 檢查編碼器應無故障(選擇 P1300 = 0,在 一定的速度下運行,檢查 r0061 中的編碼器 反饋信號) 5. 增加編碼器反饋信號消失的門限值(r0061) | Off2 |
F0101 功率組件溢出 | 軟件出錯或處理器故障 | 運行自測試程序 | Off2 |
F0221 PID 反饋信號低于 小值 | PID 反饋信號低于 P2268 設置的小 值。 | 改變 P2268 的設置值 。或調整反饋增益系數。 | Off2 |
F0222 PID 反饋信號高于 大值 | PID 反饋信號超過 P2267 設置的大 值。 | 改變 P2267 的設置值 ?;蛘{整反饋增益系數。 | Off2 |
F0450 BIST 測試故障 | 故障值: 1. 有些功率部件的測試有故障 2. 有些控制板的測試有故障 4. 有些功能測試有故障 8. 有些 I/O 模塊測試有故障(僅指 MM 420 變頻器) 16. 上電檢測時內部 RAM 有故障 | 1. 變頻器可以運行,但有的功能不能正確工 作。 2. 檢查硬件,與客戶支持部門或維修部門聯 系。 | Off2 |
F0452 檢測出傳動皮帶有 故障 | 電動機的負載狀態表明傳動皮帶故 障或傳動機構有故障。 | 檢查下列各項: 1. 驅動鏈有無斷裂,卡死或堵塞現象。 2. 如果使用了外接速度傳感器,檢查外接速度 傳感器是否正確地工作; 檢查參數 P2192(與允許偏差相對應的延遲時間)的 數值必須正確無誤。 3. 如果采用轉矩控制,以下參數的數值必須正確無誤: P2182(頻率門限值 f1), P2183(頻率門限值 f2), P2184(頻率門限值 f3), P2185(轉矩上限值 1), P2186(轉矩下限值 1), P2187(轉矩上限值 2), P2188(轉矩下限值 2), P2189(轉矩上限值 3), P2190(轉矩下限值 3), P2192(與允許偏差對應的延遲時間)。 |
相關產品
產品分類
聯系方式
- 電 話:17838383235
- 經理:徐嘉泉
- 手 機:17838383235
- 微 信:17838383235